各类美国海外仓服务的报价
1. 仓储费
计费方式 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|
按体积计费 | 0.5−1.5/立方米/天 | 常规仓储费率,按日累计。旺季(Q4)上浮20%-30%。 |
按托盘计费 | 20−30/托盘/月 | 适合大批量货物,长期存储可协商阶梯折扣。 |
按件计费 | 0.12−0.3/件/月 | 小件商品常用,按月结算。 |
免租期 | 前30天免费 | 超过免租期后按实际存储时间计费。 |
长期附加费 | 超180天库存加收200%仓储费 | 部分仓库对滞销品强制收取高额费用。 |
2. 头程运输费
海运
运输方式 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|
整柜(FCL) | 20尺柜 1,500−3,500<br>40尺柜 2,500−5,500 | 适合大批量家具、家电等。 |
拼箱(LCL) | 100−500/立方米 | 按体积计费,适合中小批量货物。 |
特殊加固费 | 150−300/柜 | 大件家具需额外固定,避免运输损坏。 |
空运
运输方式 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|
按重量/体积重 | 30−50/公斤 | 取重量与体积重(长×宽×高/6000)较高值计费。 |
紧急加急费 | +20%-30% | 加急运输需额外支付燃油附加费及操作费。 |
3. 操作费
服务类型 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|
入库卸货费 | 散货 0.5−1/箱<br>托盘货 15−25/托盘 | 按体积或重量分段计费,超重货物另收费。 |
上架费 | 0.3−2/件(按重量分级) | 2kg以下0.3美元/件,20kg以上2美元/件。 |
出库分拣费 | 0.2−0.5/件 | 单件订单基础费,多件订单递减(如第5件起1美元/件)。 |
批量出库费 | 散货 2/箱<br>整托出库10/托盘 | 适合大批量订单,可降低单件成本。 |
4. 配送费(尾程运费)
渠道 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|
USPS经济型 | 2.5−4/件(1kg内) | 时效2-6个工作日,适合低单价小件。 |
USPS优先邮件 | $8.7起/件(70lbs限重) | 高重量包裹,适合家具配件等。 |
FedEx加急 | 10−20/件 | 1-3日达,住宅地址附加费$3.5/单。 |
DHL电商专线 | 5−8/件 | 欧洲区3.9€起,含关税预缴服务。 |
卡车直送 | 0.5−1.5/立方英尺 | 大件家具(如沙发、床架)专用,按体积计费。 |
5. 增值服务费
服务类型 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|
退货处理 | 换标 0.5−1.5/件<br>销毁 $1/件 | 退货质检费另计(5−10/单)。 |
维修服务 | 10−30/件 | 家具维修(如螺丝紧固、表面修复),复杂问题需返厂。 |
质检服务 | 0.5−5/件 | 按检测深度分级收费(如外观检查0.5美元,功能测试5美元)。 |
定制包装 | 0.5−3/件 | 包含个性化标签、组合套装封装等。 |
6. 隐性成本
项目 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|
清关附加费 | 关税+HMF 0.125%+MPF 0.3464% | 美国进口税费需额外支付。 |
住宅地址附加费 | 3.5−4.2/单 | USPS/FedEx对住宅地址收取附加费。 |
偏远地区附加费 | 5−18/单 | 阿拉斯加、夏威夷等地区费用较高。 |
燃油附加费 | 每月浮动3%-8% | 根据国际油价动态调整。 |
7. 成本优化建议
运输策略:
大件家具走海运整柜,小件配件走拼箱,降低综合运费。
旺季前清理滞销品,避免长期仓储附加费。
库存管理:
使用ABC分类法,高频销售品集中存放,低频品定期促销。
利用免租期实施高频小批量补货,周转率提升3倍。
尾程降本:
混合使用USPS/FedEx渠道,合并发货降低单件成本。
预分仓缩短配送半径,启用API自动选择最优承运商。
以上报价为行业参考范围,实际费用需根据货物特性、仓储时长及服务商政策调整。建议通过海外仓系统(WMS)实时监控成本,并定期审计费用清单以规避隐性支出。
想要了解更多关于环至美海外仓详情,可登录我们的官方网站:http://www.huanzhimei.com/